楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共182人参与 | 共169人参与 | | |
价格  |
价格 | 5500元/平方米 | 9800元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 商铺40年,住宅70年 | 新新罗马家园普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2015年下半年开盘 | 2011-06-18 | | |
入住时间 | 2014-12-31一期交房 | 2023年6月交房 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.10 | 3.50 | | |
绿化率 | 30% | 30% | | |
户数 | 4719 | 1859 | | |
物业费 | -- | 1.7元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |